İpoteka kreditlərinə zəmanətlərin verilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 1 may tarixli 29 nömrəli Fərmanı ilə təsdiqlənmiş "Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən ipoteka kreditləri üzrə təminat verilməsi Qaydası”na uyğun tənzimlənir. Zəmanətin verilməsinə dair şərtlər aşağıdakı kimidir:
Zəmanət haqları ilkin ödənişdən və kreditin müddətindən asılı olaraq birdəfəlik və hissəvi ola bilər. Zəmanət haqqı üzrə tarif dərəcələri aşağıdakı kimidir:
Birdəfəlik ödəniş
Kreditin növü | Kreditin müddəti (il) / | 60-70%-dək | 70-80%-dək | 80-85%-dək |
Güzəştli | [3-7] | 0.80% | 1.00% | 1.20% |
(7-15] | 0.80% | 1.00% | 1.20% | |
(15-30] | 0.80% | 1.00% | 1.20% | |
Adi | [3-7] | 1.85% | 2.65% | 3.45% |
(7-15] | 2.25% | 3.05% | 3.85% | |
(15-25] | 2.65% | 3.45% | 4.25% |
Hissəvi ödəniş
Kreditin növü | Kreditin müddəti (il)/ | 60-70%-dək | 70-80%-dək | 80-85%-dək |
Güzəştli | [3-7] | 0.20% | 0.25% | 0.30% |
(7-15] | 0.20% | 0.25% | 0.30% | |
(15-30] | 0.20% | 0.25% | 0.30% | |
Adi | [3-7] | 0.40% | 0.60% | 0.80% |
(7-15] | 0.50% | 0.70% | 0.90% | |
(15-25] | 0.60% | 0.80% | 1.00% |
[1] K/İ əmsalı – ipoteka kreditin məbləğinin ipoteka predmetinin dəyərinə nisbəti